多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.8 uF 25 VDC 20% 1210 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 430 pF 50 VDC 2% 0805 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - 含引线
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.7 pF 500 VDC 0.1 pF 1111 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1.9 pF 500 VDC 0.25 pF 1111 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.2 pF 50 VDC 0.25 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.7 pF 100 VDC 0.5 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.7 pF 100 VDC 0.25 pF 0402 C0G (NP0)
安全电容器 7.5 1.0mm 7.0mm max Dia 4.0mm max Thick SL (JIS) 300Vac(r.m.s.) 10pF ...
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1.9 pF 50 VDC 0.25 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8 pF 25 VDC 0.25 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.7 pF 25 VDC 0.25 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.7 pF 16 VDC 0.05 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.5 pF 16 VDC 0.05 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.3 pF 16 VDC 0.05 pF 01005 C0G (NP0)
射频电感器(SMD型) PLEASE SEE MURATA'S SUGGESTED ALTERNATE LQP03HQ13NH02D
射频电感器(SMD型) PLEASE SEE MURATA'S SUGGESTED ALTERNATE LQP03HQ2N3B02D
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.2 pF 500 VDC 0.05 pF 0805 X8G