多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.7 pF 16 VDC 0.25 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.4 pF 500 VDC 0.5 pF 0805 X8G
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.2 pF 100 VDC 0.5 pF 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.5 pF 200 VDC 0.1 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.1 pF 25 VDC 0.05 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.3 pF 25 VDC 0.5 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6 pF 25 VDC 0.25 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - 含引线
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9 pF 25 VDC 0.05 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1.5 pF 100 VDC 0.25 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.6 pF 100 VDC 0.25 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.8 pF 100 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.7 pF 100 VDC 0.1 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.5 pF 100 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
安全电容器 PLEASE SEE MURATA'S SUGGESTED ALTERNATE DE11XRA220KN4AN01F
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.7 pF 100 VDC 0.25 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.7 pF 100 VDC 0.25 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.7 pF 25 VDC 0.1 pF 0402 C0G (NP0)
功率电感器(SMD型)