多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.5 pF 50 VDC 0.5 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3900 pF 100 VDC 5% 0805 X7R AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.015 uF 100 VDC 20% 0805 X7R AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5 pF 50 VDC 0.25 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.012 uF 100 VDC 10% 0805 X7R AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1200 pF 100 VDC 20% 0603 X7R AEC-Q200
NTC热敏电阻
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1 uF 100 VDC 10% 2220 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 18 pF 50 VDC 2% 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.7 pF 50 VDC 0.25 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.022 uF 50 VDC 5% 0603 X8L AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 82 pF 50 VDC 1% 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
共模扼流圈/滤波器
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.4 pF 50 VDC 0.5 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.8 pF 50 VDC 0.1 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
铁氧体磁珠 SUGGESTED ALTERNATE 81-B LM15BB221SN1D Alternate Sizing Guide Below
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.82 pF 50 VDC 0.1 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4700 pF 100 VDC 10% 0805 X7R AEC-Q200