多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 130 pF 100 VDC 2% 0805 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.9 pF 50 VDC 0.1 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3900 pF 100 VDC 10% 0603 X7R AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.5 pF 50 VDC 0.1 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 10 uF 16 VDC 10% 1206 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.7 pF 50 VDC 0.1 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
铁氧体磁珠 SUGGESTED ALTERNATE 81-B LM15BX601SN1D Alternate Sizing Guide Below
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 150 pF 100 VDC 2% 0805 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.1 pF 50 VDC 0.5 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 430 pF 100 VDC 1% 0805 C0G (NP0) AEC-Q200
射频电感器(SMD型) 3.9nH 0.2nH 500MHz
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 68 pF 50 VDC 5% 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 330 pF 50 VDC 5% 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 160 pF 100 VDC 2% 0805 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 820 pF 50 VDC 5% 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.01 uF 100 VDC 10% 0805 X7R AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 910 pF 100 VDC 2% 0805 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.1 pF 50 VDC 0.1 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3900 pF 100 VDC 20% 0805 X7R AEC-Q200
射频电感器(SMD型) 2.7 NH +-.2NH (R)