多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 910 pF 50 VDC 2% 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.8 pF 50 VDC 0.1 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.51 pF 50 VDC 0.1 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 470 pF 100 VDC 1% 0805 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5 pF 50 VDC 0.1 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.9 pF 50 VDC 0.5 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.9 pF 50 VDC 0.25 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.1 pF 50 VDC 0.5 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 30 pF 50 VDC 1% 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.7 pF 50 VDC 0.1 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.47 uF 50 VDC 20% 1812 X7R
谐振器 PLEASE SEE MURATA'S SUGGESTED ALTERNATE CSTNE9M21G52A000R0
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 200 pF 100 VDC 5% 0805 C0G (NP0) AEC-Q200
铁氧体磁珠 SUGGESTED ALTERNATE 81-B LM15BX121SN1D Alternate Sizing Guide Below
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.6 pF 50 VDC 0.1 pF 0603 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1500 pF 100 VDC 5% 0805 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - 含引线 0.15uF 50volts X7R 10% 5.0mm L/S
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1300 pF 100 VDC 1% 0805 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 910 pF 100 VDC 5% 0805 C0G (NP0) AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6800 pF 50 VDC 10% 0805 X7R AEC-Q200