多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.7 pF 100 VDC 0.25 pF 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 47 uF 4 VDC 20% 0805 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.4 pF 100 VDC 0.1 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.1 pF 100 VDC 0.5 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.3 pF 50 VDC 0.05 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.7 pF 25 VDC 0.1 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.1 pF 16 VDC 0.1 pF 01005 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.6 pF 500 VDC 0.5 pF 1111 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 180 pF 50 VDC 10% 0201 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - 含引线
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.5 pF 200 VDC 0.1 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.7 pF 250 VDC 0.25 pF 0805 X8G
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 5.4 pF 50 VDC 0.1 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.9 pF 50 VDC 0.25 pF 0402 X8G AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.4 pF 50 VDC 0.5 pF 01005 C0G (NP0)
功率电感器(SMD型) 68uH 260mOhms 20 % 840mA AEC-Q200 SUGGESTED ALT LQW15CAR50K00D
射频电感器(SMD型)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 32 pF 250 VDC 1% 0805 C0G (NP0)