多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.22 uF 16 VDC 20% 0805 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.1 pF 500 VDC 0.05 pF 1111 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.1 pF 250 VDC 0.1 pF 0805 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.7 pF 250 VDC 0.5 pF 0805 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.4 pF 250 VDC 0.05 pF 0805 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1.4 pF 250 VDC 0.5 pF 0805 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.4 pF 250 VDC 0.25 pF 0805 X8G
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.9 pF 250 VDC 0.1 pF 0805 X8G
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.9 pF 250 VDC 0.25 pF 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1.9 pF 250 VDC 0.1 pF 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT
多层陶瓷电容器MLCC - 含引线 1200pF 50VDC 5% X8G AEC-Q200 SUGGESTED ALT RHE5G1H122J0M1H03A
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.22 uF 6.3 VDC 20% 0402 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 270 pF 100 VDC 5% 0805 C0G (NP0)
射频电感器(SMD型) Fixed IND 43nH 145mA NONAUTO
射频电感器(SMD型)