多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4 pF 16 VDC 0.05 pF 008004 C0G (NP0)
射频电感器(SMD型)
功率电感器(SMD型) 1.5 UH 30%
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.4 pF 50 VDC 2% 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - 含引线
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.5 pF 50 VDC 0.1 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.5 pF 25 VDC 0.25 pF 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.5 pF 25 VDC 0.5 pF 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.3 pF 25 VDC 0.5 pF 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.1 pF 25 VDC 0.5 pF 008004 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.082 uF 6.3 VDC 10% 0402 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.2 uF 16 VDC 20% 0402 X5R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 820 pF 100 VDC 2% 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.047 uF 25 VDC 10% 0402 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.01 uF 25 VDC 10% 0402 X7R
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6 pF 25 VDC 0.1 pF 0201 C0G (NP0)
IMU-惯性测量单元 COMBO Z-AXIS GYRO/3-AXIS ACCEL