多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 10 uF 2.5 VDC 20% 0603 X6S
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 9.6 pF 100 VDC 0.05 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.8 pF 100 VDC 0.5 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 8.1 pF 100 VDC 0.1 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 2.5 pF 100 VDC 0.05 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 1.8 pF 100 VDC 0.05 pF 0201 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 3.6 pF 100 VDC 0.05 pF 0603 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 47 uF 4 VDC 20% 0805 X6S AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4700 pF 50 VDC 10% 0402 X7R AEC-Q200
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 6.3 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 C0G (NP0)
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.5 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 C0G (NP0)
安全电容器 7.5 0.8mm 6.0mm max Dia 4.0mm max Thick B (JIS) 250Vac(r.m.s.) 330pF K...
功率电感器(SMD型)
晶体 2.0x1.6x0.65mm 31.25MHz Crystal +/-30ppm Initial tolerance
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 7.7 pF 250 VDC 0.5 pF 0805 X8G
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 4.2 pF 250 VDC 0.5 pF 0805 X8G
射频电感器(SMD型)
多层陶瓷电容器MLCC - 含引线
多层陶瓷电容器MLCC - SMD/SMT 0.12 uF 10 VDC 20% 0402 X5R